Translate

Plan de la Résidence Moon

Voici le plan technique de la Résidence Moon. Ce modèle repose sur une logique de rentabilité maximale : 20 étages avec 3 appartements par palier, pour un total de 60 unités.


PLAN EN COUPE VERTICALE (60 APPARTEMENTS)


| Niveau | A (Vue Parc / Prestige) | B (Vue Rue / Ville) | C (Vue Cour / Intérieur) |

|---|---|---|---|

| **[ TOIT ]** | Accès technique | Antennes Relais | **ZONE AVEUGLE** |

| **ÉT. 20** | **20A (Elena - Photographe)** | 20B (Libre) | 20C (Libre) |

| **ÉT. 19** | 19A (Libre) | **19B (Chantier/Rénov.)** | 19C (Libre) |

| **ÉT. 18** | 18A (Libre) | 18B (Libre) | **18C (M. Tanaka)** |

| **ÉT. 17** | 17A (Libre) | 17B (Libre) | 17C (Libre) |

| **ÉT. 16** | 16A (Libre) | 16B (Libre) | 16C (Libre) |

| **ÉT. 15** | **15A (Me Valère - Avocat)** | 15B (Libre) | 15C (Libre) |

| **ÉT. 14** | 14A (Libre) | **14B (Société-Écran)** | 14C (Libre) |

| **ÉT. 13** | 13A (Libre) | 13B (Libre) | 13C (Libre) |

| **ÉT. 12** | **12A (Mme Clara)** | 12B (Libre) | 12C (Libre) |

| **ÉT. 11** | 11A (Libre) | 11B (Libre) | 11C (Libre) |

| **ÉT. 10** | 10A (Libre) | **10B (M. Legrand)** | 10C (Libre) |

| **ÉT. 09** | **09A (Sarah & Inès)** | 09B (Libre) | 09C (Libre) |

| **ÉT. 08** | 08A (Libre) | 08B (Libre) | 08C (Libre) |

| **ÉT. 07** | 07A (Libre) | 07B (Libre) | **07C (Vide / Bruits)** |

| **ÉT. 06** | 06A (Libre) | 06B (Libre) | 06C (Libre) |

| **ÉT. 05** | **05A (Sébastien & Hélène)** | 05B (Libre) | 05C (Libre) |

| **ÉT. 04** | 04A (Libre) | **04B (Léa - Étudiante)** | 04C (Libre) |

| **ÉT. 03** | 03A (Libre) | 03B (Libre) | 03C (Libre) |

| **ÉT. 02** | 02A (Libre) | 02B (Libre) | 02C (Libre) |

| **ÉT. 01** | 01A (Libre) | 01B (Libre) | 01C (Libre) |

| **[ RDC ]** | **HALL DE MARBRE** | **LOGE DE MARCO** | **BOÎTES AUX LETTRES** |

| **[ SS-1 ]** | **GARAGE (Box 05/12)** | Rampe d'accès | Stationnement |

| **[ SS-2 ]** | Chaufferie | **MONITEURS / TECH** | Archives / Caves |




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LE RÉCIT


 * **Orientation des Séries :**

   * **Série A :** Les plus chers, grandes baies vitrées sur le parc. (Ex: Sébastien, Me Valère, Clara).

   * **Série B :** Orientés vers la ville/rue. Plus bruyants, souvent occupés par des profils actifs. (Ex: Léa, M. Legrand).

   * **Série C :** Orientés vers la cour intérieure. Plus sombres, c'est la zone des appartements "fantômes" ou mystérieux. (Ex: M. Tanaka, le 07C vide).

 * **Les Ascenseurs :**

   * **Ascenseur A (Résidents) :** Rapide, silencieux, moquette épaisse.

   * **Ascenseur B (Service/Technique) :** Parois vitrées, plus lent. C'est celui que Marco utilise pour surveiller les paliers en montant.

 * **L'Escalier de Service :** C'est la zone hors-champ. Sans caméras, il est utilisé par Léa pour le sport, ou par ceux qui veulent rester discrets.

 * **La Surveillance :** Marco a un contrôle total sur le **RDC** et le **Garage**, mais aucun visuel sur les couloirs des étages, ce qui crée des zones d'ombre narratives importantes.


.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

(Ar) مرحبا بكم على هذه المدونة

 . . أهلاً بكم في ملاذي الأدبي يسعدني حقاً أن أرحب بكم هنا. سواءً أكان وصولكم بدافع الفضول، أو مصادفةً من خلال رابط مشترك، أو بدافع حب الكل...